| Nome da marca: | TuringLED |
| MOQ: | 10 unidades |
| Detalhes da embalagem: | Casos de compensado |
| Condições de pagamento: | 100% TT |
O ecrã LED de alumínio de cátodo comum externo de poupança de energia é projetado para operação exterior a longo prazo em condições ambientais extremas.Combinando a tecnologia comum de condução de cátodos com um gabinete de alumínio de alta eficiência, este ecrã oferece uma excelente dissipação de calor, um consumo de energia significativamente reduzido e uma estabilidade excepcional do sistema.centros de transporte, e outras aplicações de alta luminosidade e alta fiabilidade.
Ao contrário das tradicionais telas LED de ânodo comum, este sistema adota uma arquitetura de condução de cátodo comum, permitindo o controle independente da voltagem para LEDs vermelhos, verdes e azuis.
A estrutura completa do gabinete de alumínio funciona como um dissipador de calor natural, permitindo uma transferência de calor rápida e uniforme.
Designados para funcionamento contínuo em condições extremas ao ar livre:
O ecrã foi concebido com medidas abrangentes de protecção exterior:
Para garantir uma excelente visibilidade mesmo sob forte luz solar direta, está disponível uma configuração de alto brilho de 12.000 nits.
| Ponto | P10 |
|---|---|
| Composição de pixels (SMD) | 3535 |
| Pitch de pixels ((mm) | 10 |
| Resolução do módulo (W*H) | 48*32 |
| Tamanho do módulo ((mm) | 480*320*16 |
| Peso do módulo ((kg) | 2 |
| Módulo Qty/Cabinete ((W*H) | 2*3 |
| Resolução do Gabinete | 96*96 |
| Tamanho do gabinete ((mm) | 960*960*92 |
| Área do gabinete ((m2) | 0.92 |
| Peso do gabinete ((kg/cabinete) | 24.5 |
| Material do gabinete | Alumínio |
| Densidade do gabinete ((pontos/m2) | 10000 |
| Classificação IP | IP66 |
| Balanço Branco Brilho (nits) | ≥ 6000 |
| Processador de cores ((bit) | 14 ~ 16 |
| Temperatura de cor ((K) | 5000-10000 |
| Ângulo de visão ((H/V) | 140°/ 120° (80°/ 70° @12000 nits) |
| Desvio do centro do ponto luminoso | < 3% |
| Uniformidade da luminância | ≥ 97% |
| Uniformidade da cromaticidade | Dentro de ± 0,003 (Cx, Cy) |
| Relação de contraste | ≥ 15000:1 |
| O consumo máximo de energia ((W/m2) | 550 |
| Consumo médio de energia ((W/m2) | 186 |
| Voltagem de entrada | AC100~240V |
| Frequência ((Hz) | 50&60 |
| IC Driving (s) | 1/2 |
| Relatório de atualização (((Hz) | 3840 ou 7680 Hz |
| Método de manutenção | Frente e traseira |
| Duração de vida (h) | 100,000 |
| Temperatura/umidade de trabalho | -40°C-80°C/10%RH-98%RH |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -20°C-60°C/10%RH-98%RH |
Com o seu design comum de poupança de energia do cátodo, estrutura de alumínio de rápida dissipação de calor, alta estabilidade, fiabilidade à prova d'água ao ar livre e opcional 12.000 nits de brilho ultra-alto,Este ecrã LED exterior oferece uma solução à prova de futuro para os clientes que exigem desempenho, durabilidade e custos operacionais reduzidos.