屋外用コモンカソード省エネアルミニウムLEDディスプレイは、極端な環境条件下での長期的な屋外運用を想定して設計されています。コモンカソード駆動技術と高効率アルミニウムキャビネットを組み合わせることで、優れた放熱性、大幅な消費電力削減、そして卓越したシステム安定性を実現します。屋外広告、スタジアム、ランドマーク、交通ハブ、その他の高輝度・高信頼性が求められる用途に最適なソリューションです。
従来のコモンアノードLEDディスプレイとは異なり、このシステムはコモンカソード駆動アーキテクチャを採用しており、赤、緑、青のLEDの独立した電圧制御を可能にします。
フルアルミニウムキャビネット構造が自然なヒートシンクとして機能し、迅速かつ均一な熱伝達を可能にします。
過酷な屋外条件での連続運用向けに設計:
ディスプレイは包括的な屋外保護対策で設計されています:
強い直射日光下でも優れた視認性を確保するため、12,000ニトの高輝度構成が利用可能です。
| 項目 | P10 |
|---|---|
| ピクセル構成(SMD) | 3535 |
| ピクセルピッチ(mm) | 10 |
| モジュール解像度(W*H) | 48*32 |
| モジュールサイズ(mm) | 480*320*16 |
| モジュール重量(kg) | 2 |
| モジュール数/キャビネット(W*H) | 2*3 |
| キャビネット解像度(W*H) | 96*96 |
| キャビネットサイズ(mm) | 960*960*92 |
| キャビネット面積(m²) | 0.92 |
| キャビネット重量(kg/キャビネット) | 24.5 |
| キャビネット素材 | アルミニウム |
| キャビネット密度(ドット/m²) | 10000 |
| IP等級 | IP66 |
| ホワイトバランス輝度(ニト) | ≥6000 |
| カラープロセッサ(ビット) | 14~16 |
| 色温度(K) | 5000-10000 |
| 視野角(H/V) | 140°/ 120° (80°/ 70° @12000ニト) |
| 発光点中心偏差 | <3% |
| 輝度均一性 | ≥97% |
| 色度均一性 | ±0.003 (Cx, Cy) 以内 |
| コントラスト比 | ≥15000:1 |
| 最大消費電力(W/m²) | 550 |
| 平均消費電力(W/m²) | 186 |
| 入力電圧 | AC100~240V |
| 周波数(Hz) | 50/60 |
| IC駆動(s) | 1/2 |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 または 7680 Hz |
| メンテナンス方法 | 前面および背面 |
| 寿命(時間) | 100,000 |
| 作業温度/湿度 | -40℃~80℃/10%RH~98%RH |
| 保管温度/湿度 | -20℃~60℃/10%RH~98%RH |
コモンカソード省エネ設計、高速放熱アルミニウム構造、高安定性、屋外防水信頼性、オプションの12,000ニト超高輝度を備えたこの屋外LEDディスプレイは、パフォーマンス、耐久性、運用コストの削減を求める顧客にとって、将来性のあるソリューションを提供します。