| Markenbezeichnung: | TuringLED |
| MOQ: | 10 Stk |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzfälle |
| Zahlungsbedingungen: | 100% TT |
Das Outdoor Common Cathode Energy-Saving Aluminium LED Display ist für den langfristigen Außeneinsatz unter extremen Umweltbedingungen konzipiert. Durch die Kombination der Common-Cathode-Treibertechnologie mit einem hocheffizienten Aluminiumgehäuse bietet dieses Display eine hervorragende Wärmeableitung, einen deutlich reduzierten Stromverbrauch und eine außergewöhnliche Systemstabilität. Es ist eine ideale Lösung für Außenwerbung, Stadien, Wahrzeichen, Verkehrsknotenpunkte und andere Anwendungen mit hoher Helligkeit und hoher Zuverlässigkeit.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Common-Anode-LED-Displays verwendet dieses System eine Common-Cathode-Treiberarchitektur, die eine unabhängige Spannungssteuerung für rote, grüne und blaue LEDs ermöglicht.
Die Vollaluminiumgehäusestruktur fungiert als natürlicher Kühlkörper und ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Wärmeübertragung.
Konzipiert für den Dauerbetrieb unter rauen Außenbedingungen:
Das Display ist mit umfassenden Schutzmaßnahmen für den Außenbereich ausgestattet:
Um auch bei starker direkter Sonneneinstrahlung eine hervorragende Sichtbarkeit zu gewährleisten, ist eine Konfiguration mit 12.000 Nits hoher Helligkeit erhältlich.
| Artikel | P10 |
|---|---|
| Pixelzusammensetzung (SMD) | 3535 |
| Pixelabstand (mm) | 10 |
| Modulauflösung (B*H) | 48*32 |
| Modulgröße (mm) | 480*320*16 |
| Modulgewicht (kg) | 2 |
| Modulanzahl/Gehäuse (B*H) | 2*3 |
| Gehäuseauflösung (B*H) | 96*96 |
| Gehäusegröße (mm) | 960*960*92 |
| Gehäusefläche (m²) | 0,92 |
| Gehäusegewicht (kg/Gehäuse) | 24,5 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusedichte (Punkte/m²) | 10000 |
| IP-Schutzart | IP66 |
| Weißabgleich-Helligkeit (Nits) | ≥6000 |
| Farbprozessor (Bit) | 14~16 |
| Farbtemperatur (K) | 5000-10000 |
| Blickwinkel (H/V) | 140°/ 120° ( 80°/ 70° bei 12000 Nits) |
| Abweichung des Leuchtpunktzentrums | <3% |
| Helligkeitsgleichmäßigkeit | ≥97% |
| Farblichkeitsgleichmäßigkeit | Innerhalb ±0,003 (Cx, Cy) |
| Kontrastverhältnis | ≥15000:1 |
| Maximale Leistungsaufnahme (W/m²) | 550 |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W/m²) | 186 |
| Eingangsspannung | AC100~240V |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| IC-Treiber (s) | 1/2 |
| Bildwiederholrate (Hz) | 3840 oder 7680 Hz |
| Wartungsmethode | Vorne und Hinten |
| Lebensdauer (Std.) | 100.000 |
| Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃-80℃/10%RH-98%RH |
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20℃-60℃/10%RH-98%RH |
Mit seinem Common-Cathode-Energiespar-Design, der schnell Wärme abführenden Aluminiumstruktur, hoher Stabilität, Zuverlässigkeit im Außenbereich und der optionalen ultrahohen Helligkeit von 12.000 Nits bietet dieses Outdoor-LED-Display eine zukunftssichere Lösung für Kunden, die Leistung, Haltbarkeit und reduzierte Betriebskosten verlangen.