| Nama merek: | TuringLED |
| MOQ: | 10 buah |
| Rincian kemasan: | Kasus kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | 100%TT |
Layar LED Aluminium Hemat Energi Katoda Umum Luar Ruangan dirancang untuk operasi luar ruangan jangka panjang dalam kondisi lingkungan ekstrem. Dengan menggabungkan teknologi penggerak katoda umum dengan kabinet aluminium berefisiensi tinggi, tampilan ini memberikan pembuangan panas yang luar biasa, konsumsi daya yang berkurang secara signifikan, dan stabilitas sistem yang luar biasa. Ini adalah solusi ideal untuk periklanan luar ruangan, stadion, landmark, pusat transportasi, dan aplikasi kecerahan tinggi, keandalan tinggi lainnya.
Berbeda dengan tampilan LED katoda anoda umum tradisional, sistem ini mengadopsi arsitektur penggerak katoda umum, yang memungkinkan kontrol tegangan independen untuk LED merah, hijau, dan biru.
Struktur kabinet aluminium penuh bertindak sebagai pendingin alami, memungkinkan transfer panas yang cepat dan seragam.
Dirancang untuk operasi berkelanjutan dalam kondisi luar ruangan yang keras:
Tampilan ini direkayasa dengan langkah-langkah perlindungan luar ruangan yang komprehensif:
Untuk memastikan visibilitas yang sangat baik bahkan di bawah sinar matahari langsung yang kuat, tersedia konfigurasi kecerahan tinggi 12.000 nits.
| Item | P10 |
|---|---|
| Komposisi Piksel (SMD) | 3535 |
| Jarak Piksel (mm) | 10 |
| Resolusi Modul (P*L) | 48*32 |
| Ukuran Modul (mm) | 480*320*16 |
| Berat Modul (kg) | 2 |
| Jumlah Modul/Kabinet (P*L) | 2*3 |
| Resolusi Kabinet (P*L) | 96*96 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 960*960*92 |
| Luas Kabinet (m²) | 0.92 |
| Berat Kabinet (kg/kabinet) | 24.5 |
| Bahan Kabinet | Aluminium |
| Kepadatan Kabinet (titik/m²) | 10000 |
| Peringkat IP | IP66 |
| Kecerahan Keseimbangan Putih (nits) | ≥6000 |
| Prosesor Warna (bit) | 14~16 |
| Suhu Warna (K) | 5000-10000 |
| Sudut Pandang (H/V) | 140°/ 120° ( 80°/ 70° @12000 nits) |
| Deviasi pusat titik bercahaya | <3% |
| Keseragaman Luminans | ≥97% |
| Keseragaman Kromatisitas | Dalam ±0.003 (Cx, Cy) |
| Rasio Kontras | ≥15000:1 |
| Konsumsi Daya Maks (W/m²) | 550 |
| Konsumsi Daya Rata-rata (W/m²) | 186 |
| Tegangan Input | AC100~240V |
| Frekuensi (Hz) | 50/60 |
| Penggerak IC (s) | 1/2 |
| Rasio Penyegaran (Hz) | 3840 atau 7680 Hz |
| Metode Perawatan | Depan dan Belakang |
| Masa Pakai (jam) | 100.000 |
| Suhu/Kelembaban Kerja | -40℃-80℃/10%RH-98%RH |
| Suhu/Kelembaban Penyimpanan | -20℃-60℃/10%RH-98%RH |
Dengan desain hemat energi katoda umum, struktur aluminium pembuangan panas cepat, stabilitas tinggi, keandalan tahan air luar ruangan, dan kecerahan ultra-tinggi 12.000 nits opsional, tampilan LED luar ruangan ini menawarkan solusi yang siap di masa depan bagi pelanggan yang menuntut kinerja, daya tahan, dan pengurangan biaya operasional.