| Nom De Marque: | TuringLED |
| MOQ: | 10 pièces |
| Détails De L'emballage: | Cas de contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | 100% TTT |
L'écran LED en aluminium à économie d'énergie à cathode commune pour extérieur est conçu pour un fonctionnement extérieur à long terme dans des conditions environnementales extrêmes. En combinant la technologie de pilotage à cathode commune avec une armoire en aluminium à haute efficacité, cet écran offre une dissipation thermique exceptionnelle, une consommation d'énergie considérablement réduite et une stabilité système exceptionnelle. C'est une solution idéale pour la publicité extérieure, les stades, les monuments, les pôles de transport et autres applications nécessitant une luminosité et une fiabilité élevées.
Contrairement aux écrans LED à anode commune traditionnels, ce système adopte une architecture de pilotage à cathode commune, permettant un contrôle de tension indépendant pour les LED rouges, vertes et bleues.
La structure entièrement en aluminium de l'armoire agit comme un dissipateur thermique naturel, permettant un transfert de chaleur rapide et uniforme.
Conçu pour un fonctionnement continu dans des conditions extérieures difficiles :
L'écran est conçu avec des mesures de protection complètes pour l'extérieur :
Pour garantir une excellente visibilité même sous un fort ensoleillement direct, une configuration à haute luminosité de 12 000 nits est disponible.
| Article | P10 |
|---|---|
| Composition des pixels (SMD) | 3535 |
| Pas de pixel (mm) | 10 |
| Résolution du module (L*H) | 48*32 |
| Taille du module (mm) | 480*320*16 |
| Poids du module (kg) | 2 |
| Qté de modules/armoire (L*H) | 2*3 |
| Résolution de l'armoire (L*H) | 96*96 |
| Taille de l'armoire (mm) | 960*960*92 |
| Surface de l'armoire (m²) | 0.92 |
| Poids de l'armoire (kg/armoire) | 24.5 |
| Matériau de l'armoire | Aluminium |
| Densité de l'armoire (points/m²) | 10000 |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Luminosité du point blanc (nits) | ≥6000 |
| Processeur de couleur (bits) | 14~16 |
| Température de couleur (K) | 5000-10000 |
| Angle de vision (H/V) | 140°/ 120° ( 80°/ 70° @12000 nits) |
| Déviation du centre du point lumineux | <3% |
| Uniformité de la luminance | ≥97% |
| Uniformité de la chromaticité | Dans ±0.003 (Cx, Cy) |
| Rapport de contraste | ≥15000:1 |
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 550 |
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 186 |
| Tension d'entrée | AC100~240V |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Pilotage IC (s) | 1/2 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 ou 7680 Hz |
| Méthode de maintenance | Avant et arrière |
| Durée de vie (heures) | 100 000 |
| Température/Humidité de fonctionnement | -40℃-80℃/10%HR-98%HR |
| Température/Humidité de stockage | -20℃-60℃/10%HR-98%HR |
Avec sa conception à économie d'énergie à cathode commune, sa structure en aluminium à dissipation thermique rapide, sa haute stabilité, sa fiabilité d'étanchéité extérieure et sa luminosité ultra-élevée optionnelle de 12 000 nits, cet écran LED extérieur offre une solution pérenne pour les clients qui exigent performance, durabilité et coûts d'exploitation réduits.