| Ονομασία μάρκας: | TuringLED |
| MOQ: | 10 τεμ |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Θήκες από κόντρα πλακέ |
| Όροι πληρωμής: | 100% TT |
Η Εξωτερική Οθόνη LED Αλουμινίου Εξοικονόμησης Ενέργειας Κοινής Καθόδου έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια εξωτερική λειτουργία υπό ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Συνδυάζοντας την τεχνολογία οδήγησης κοινής καθόδου με ένα ντουλάπι αλουμινίου υψηλής απόδοσης, αυτή η οθόνη προσφέρει εξαιρετική απαγωγή θερμότητας, σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και εξαιρετική σταθερότητα συστήματος. Αποτελεί ιδανική λύση για εξωτερική διαφήμιση, στάδια, ορόσημα, κόμβους μεταφορών και άλλες εφαρμογές υψηλής φωτεινότητας και υψηλής αξιοπιστίας.
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές οθόνες LED κοινής ανόδου, αυτό το σύστημα υιοθετεί αρχιτεκτονική οδήγησης κοινής καθόδου, επιτρέποντας ανεξάρτητο έλεγχο τάσης για τα κόκκινα, πράσινα και μπλε LED.
Η πλήρης δομή του ντουλαπιού αλουμινίου λειτουργεί ως φυσικός ψύκτης, επιτρέποντας ταχεία και ομοιόμορφη μεταφορά θερμότητας.
Σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες:
Η οθόνη έχει σχεδιαστεί με ολοκληρωμένα μέτρα εξωτερικής προστασίας:
Για να διασφαλιστεί εξαιρετική ορατότητα ακόμη και κάτω από ισχυρό άμεσο ηλιακό φως, διατίθεται διαμόρφωση υψηλής φωτεινότητας 12.000 nits.
| Στοιχείο | P10 |
|---|---|
| Σύνθεση Pixel (SMD) | 3535 |
| Pixel Pitch (mm) | 10 |
| Ανάλυση Μονάδας (Π*Υ) | 48*32 |
| Μέγεθος Μονάδας (mm) | 480*320*16 |
| Βάρος Μονάδας (kg) | 2 |
| Ποσότητα Μονάδων/Ντουλάπι (Π*Υ) | 2*3 |
| Ανάλυση Ντουλαπιού (Π*Υ) | 96*96 |
| Μέγεθος Ντουλαπιού (mm) | 960*960*92 |
| Εμβαδόν Ντουλαπιού (m²) | 0.92 |
| Βάρος Ντουλαπιού (kg/ντουλάπι) | 24.5 |
| Υλικό Ντουλαπιού | Αλουμίνιο |
| Πυκνότητα Ντουλαπιού (κουκκίδες/m²) | 10000 |
| Βαθμολογία IP | IP66 |
| Φωτεινότητα Ισορροπίας Λευκού (nits) | ≥6000 |
| Επεξεργαστής Χρώματος (bit) | 14~16 |
| Θερμοκρασία Χρώματος (K) | 5000-10000 |
| Οπτική Γωνία (Ο/Κ) | 140°/ 120° ( 80°/ 70° @12000 nits) |
| Απόκλιση κέντρου φωτεινού σημείου | <3% |
| Ομοιομορφία φωτεινότητας | ≥97% |
| Ομοιομορφία χρωματικότητας | Εντός ±0.003 (Cx, Cy) |
| Αναλογία Αντίθεσης | ≥15000:1 |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ενέργειας (W/m²) | 550 |
| Μέση Κατανάλωση Ενέργειας (W/m²) | 186 |
| Τάση Εισόδου | AC100~240V |
| Συχνότητα (Hz) | 50/60 |
| Οδήγηση IC (s) | 1/2 |
| Ρυθμός Ανανέωσης (Hz) | 3840 ή 7680 Hz |
| Μέθοδος Συντήρησης | Μπροστά και Πίσω |
| Διάρκεια Ζωής (ώρες) | 100.000 |
| Θερμοκρασία/Υγρασία Εργασίας | -40℃-80℃/10%RH-98%RH |
| Θερμοκρασία/Υγρασία Αποθήκευσης | -20℃-60℃/10%RH-98%RH |
Με τον σχεδιασμό εξοικονόμησης ενέργειας κοινής καθόδου, την δομή αλουμινίου ταχείας απαγωγής θερμότητας, την υψηλή σταθερότητα, την αξιοπιστία εξωτερικής αδιαβροχοποίησης και την προαιρετική υπερ-υψηλή φωτεινότητα 12.000 nits, αυτή η εξωτερική οθόνη LED προσφέρει μια λύση έτοιμη για το μέλλον για πελάτες που απαιτούν απόδοση, ανθεκτικότητα και μειωμένο λειτουργικό κόστος.