| Marchio: | TuringLED |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Dettagli dell' imballaggio: | Casi di compensato |
| Condizioni di pagamento: | 100% TT |
Il display LED in alluminio a catodo comune esterno è progettato per un funzionamento esterno a lungo termine in condizioni ambientali estreme.Combinando la tecnologia comune di azionamento dei catodi con un armadio in alluminio ad alta efficienza, questo display offre un'eccellente dissipazione del calore, un consumo di energia significativamente ridotto e un'eccezionale stabilità del sistema.centri di trasporto, e altre applicazioni ad alta luminosità e alta affidabilità.
A differenza dei tradizionali display LED a anodo comune, questo sistema adotta un'architettura di guida a catodo comune, consentendo un controllo indipendente della tensione per i LED rossi, verdi e blu.
La struttura completa dell'armadio in alluminio funge da dissipatore di calore naturale, consentendo un trasferimento di calore rapido ed uniforme.
Disegnato per funzionare in modo continuo in condizioni esterne difficili:
Il display è progettato con misure di protezione esterne complete:
Per garantire una visibilità eccellente anche sotto una forte luce solare diretta, è disponibile una configurazione ad alta luminosità di 12.000 nits.
| Articolo | P10 |
|---|---|
| Composizione dei pixel (SMD) | 3535 |
| Pixel Pitch ((mm) | 10 |
| Risoluzione del modulo ((W*H) | 48*32 |
| Dimensione del modulo (mm) | 480*320*16 |
| Peso del modulo ((kg) | 2 |
| Modulo Qty/Cabinet ((W*H) | 2*3 |
| Risoluzione del Gabinetto | 96*96 |
| Dimensione dell'armadio (mm) | 960*960*92 |
| Superficie degli armadi ((m2) | 0.92 |
| Peso del gabinetto ((kg/cabinetto) | 24.5 |
| Materiale per armadi | Aluminici |
| Densità di gabinetto ((punto/m2) | 10000 |
| Classificazione IP | Protezione IP66 |
| Bilancio Bianco Luminosità (nits) | ≥ 6000 |
| Processore di colori ((bit) | 14~16 |
| Temperatura del colore (K) | 5000-10000 |
| Angolo visivo ((H/V) | 140°/ 120° (80°/ 70° @12000 nit) |
| deviazione del centro del punto luminoso | < 3% |
| Uniformità della luminanza | ≥97% |
| Uniformità della cromaticità | Entro ± 0,003 (Cx, Cy) |
| Rapporto di contrasto | ≥15000:1 |
| Consumo di potenza massimo ((W/m2) | 550 |
| Consumo energetico medio ((W/m2) | 186 |
| Voltaggio di ingresso | AC100~240V |
| Frequenza ((Hz) | 50 e 60 |
| IC Driving (s) | 1/2 |
| Relazione di aggiornamento (((Hz) | 3840 o 7680 Hz |
| Metodo di manutenzione | Anteriore e posteriore |
| Durata di vita (orari) | 100,000 |
| Temperatura/umidità di lavoro | -40°C-80°C/10%RH-98%RH |
| Temperatura/umidità di stoccaggio | -20°C-60°C/10%RH-98%RH |
Con il suo comune catodo a risparmio energetico, struttura in alluminio con rapida dissipazione del calore, elevata stabilità, affidabilità impermeabile all'aperto e opzionale luminosità ultra-alta di 12.000 nits,questo display LED esterno offre una soluzione a prova di futuro per i clienti che richiedono prestazioni, durabilità e costi operativi ridotti.