| Tên thương hiệu: | TuringLED |
| Số mẫu: | FBslim2.6 |
| MOQ: | 10 chiếc |
| Chi tiết bao bì: | trường hợp chuyến bay |
| Điều khoản thanh toán: | 100% TT |
FBslim có thể lắp vào thanh nhôm tiêu chuẩn
Đây là bảng hiển thị LED trong nhà tất cả trong một, được thiết kế cho nhiều ứng dụng đa dạng bao gồm triển lãm, sự kiện, treo tường, màn hình hai mặt, lắp đặt góc 90 độ và banner trung tâm mua sắm.
FBslim có khả năng truy cập 100% từ phía trước và cũng 100% từ phía sau, bao gồm cả mô-đun, thẻ, nguồn điện và cáp.
![]()
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.601 mm |
| Độ phân giải bảng | 192 * 192 Điểm ảnh |
| Độ sáng | 600-1800 Nits (sau hiệu chuẩn) |
| Cấu hình điểm ảnh | SMD1515, SMD2IN1 |
| Chế độ quét | 1/24 hoặc 1/16 |
| Trọng lượng mỗi bảng | 5.7 kg (GOB: 6.06 kg mỗi bảng) |
| Số điểm ảnh trên mét vuông | 147,456 |
| Tần số quét | 7,680 Hz |
| Công suất đầu vào (Tối đa/Trung bình) | 180W / 60W mỗi bảng |
| Kích thước bảng | 500 * 500 * 40 mm |
| Diện tích bảng | 0.25 m² |
| Chất liệu bảng | Nhôm đúc |
| Chỉ số bảo vệ | IP30 Mặt trước / IP30 Mặt sau |
| Chứng nhận | CE, EMC Class A, RoHS, FCC |
| Đóng gói | Thùng bay |
![]()