| Marchio: | TuringLED |
| Numero di modello: | FBslim2.6 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Dettagli dell' imballaggio: | caso di volo |
| Condizioni di pagamento: | 100% TT |
FBslim può bloccare il profilo di alluminio standard
E' un display all-in-one indoor a LED progettato per applicazioni versatili tra cui mostre, eventi, montaggio a parete, display a doppio lato, installazioni in angolo a 90 gradi,e striscioni dei centri commerciali.
FBslim è un accesso 100% frontale e anche un accesso 100% posteriore, inclusi moduli, schede, alimentazione e cavi.
![]()
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Pitch dei pixel | 2.601 mm |
| Risoluzione del pannello | 192 * 192 punti |
| Brillantezza | 600-1800 Nits (dopo taratura) |
| Configurazione dei pixel | SMD1515, SMD2IN1 |
| Modalità di scansione | 1/24 o 1/16 |
| Peso per pannello | 50,7 kg (GOB: 6,06 kg per pannello) |
| Pixel per metro quadrato | 147,456 |
| Tasso di aggiornamento | 7,680 Hz |
| Potenza di ingresso (Max/Avg) | 180 W / 60 W per pannello |
| Dimensioni del pannello | 500 * 500 * 40 mm |
| Area del pannello | 0.25 m2 |
| Materiale del pannello | Alumini di fusione a pressione |
| Protezione contro l'ingresso | IP30 anteriore / IP30 posteriore |
| Certificazioni | CE, Classe A EMC, RoHS, FCC |
| Imballaggio | Cassa di volo |
![]()