| ชื่อแบรนด์: | TuringLED |
| เลขรุ่น: | FBslim2.6 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีเที่ยวบิน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | 100% TT |
FBslim สามารถล็อคเข้ากับโปรไฟล์อลูมิเนียมมาตรฐานได้
เป็นแผงจอ LED ในอาคารแบบ All-in-one ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงงานแสดงสินค้า, อีเวนต์, การติดตั้งบนผนัง, จอแสดงผลสองหน้า, การติดตั้งมุม 90 องศา และป้ายโฆษณาสินค้าในห้างสรรพสินค้า
FBslim สามารถเข้าถึงได้จากด้านหน้า 100% และเข้าถึงได้จากด้านหลัง 100% รวมถึงโมดูล, การ์ด, แหล่งจ่ายไฟ และสายเคเบิล
![]()
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| พิกเซลพิตช์ | 2.601 มม. |
| ความละเอียดพาเนล | 192 * 192 จุด |
| ความสว่าง | 600-1800 Nits (หลังการปรับเทียบ) |
| การกำหนดค่าพิกเซล | SMD1515, SMD2IN1 |
| โหมดสแกน | 1/24 หรือ 1/16 |
| น้ำหนักต่อพาเนล | 5.7 กก. (GOB: 6.06 กก. ต่อพาเนล) |
| พิกเซลต่อตารางเมตร | 147,456 |
| อัตราการรีเฟรช | 7,680 Hz |
| กำลังไฟเข้า (สูงสุด/เฉลี่ย) | 180W / 60W ต่อพาเนล |
| ขนาดพาเนล | 500 * 500 * 40 มม. |
| พื้นที่พาเนล | 0.25 ตร.ม. |
| วัสดุพาเนล | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| ระดับการป้องกัน | IP30 ด้านหน้า / IP30 ด้านหลัง |
| การรับรอง | CE, EMC Class A, RoHS, FCC |
| บรรจุภัณฑ์ | Flight Case |
![]()