| ชื่อแบรนด์: | TuringLED |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีเที่ยวบิน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | 100% TT |
![]()
![]()
| รายการ | พารามิเตอร์และคำอธิบาย |
|---|---|
| การใช้งาน | การเช่าเวที | การติดตั้งแบบแขวนและวางซ้อน | การเข้าถึงด้านหน้า 100% สำหรับการติดตั้งบนผนัง |
| พิกเซลพิตช์ (มม.) | 2.9 |
| ความละเอียดแผง (กว้าง*สูง) (จุด) | 168*168 |
| ความสว่าง (Nits) | 1000 |
| การกำหนดค่าพิกเซล | SMD2020 / GOB เป็นทางเลือก |
| โหมดสแกน | 1/21 |
| น้ำหนัก (กก. / แผง) | 5.7 |
| พิกเซลต่อตารางเมตร | 112,896 |
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | 7,680 |
| กำลังไฟเข้า (สูงสุด/เฉลี่ย) (W/แผง) | 180/70 |
| ขนาดแผง (กว้าง*สูง*ลึก) (มม.) | 500*500*40 |
| พื้นที่แผง (ตร.ม.) | 0.25 |
| วัสดุแผง | อลูมิเนียม |
| การป้องกันการบุกรุก (หน้า/หลัง) | IP30 / IP30 |
| การรับรอง | CE, RoHS, FCC |
| แพ็คเกจ | Flight Case, กล่องกระดาษและพาเลท, กล่องไม้อัด |
ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความสำคัญสูง
ช่างเทคนิคคนเดียว ควบคุมทั้งหมดแผง FBslim ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น, ลดต้นทุน และส่งมอบผลลัพธ์ที่ไร้ที่ติ -- ทุกครั้ง