| Nazwa marki: | TuringLED |
| MOQ: | 10 szt |
| Szczegóły opakowania: | walizka lotnicza |
| Warunki płatności: | 100% TT |
![]()
![]()
| Pozycja | Parametr i opis |
|---|---|
| Zastosowanie | Wynajem sceny | Montaż wiszący i stojący | Montaż stały | 100% dostęp z przodu do montażu na ścianie |
| Raster (mm) | 2,9 |
| Rozdzielczość panelu (szer. * wys.) (punkty) | 168*168 |
| Jasność (nit) | 1000 |
| Konfiguracja pikseli | SMD2020 / GOB opcjonalnie |
| Tryb skanowania | 1/21 |
| Waga (kg / panel) | 5,7 |
| Piksele na metr kwadratowy | 112 896 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 7 680 |
| Moc wejściowa (maks./średnia) (W/panel) | 180/70 |
| Rozmiar panelu (szer. * wys. * gł.) (mm) | 500*500*40 |
| Powierzchnia panelu (m²) | 0,25 |
| Materiał panelu | Aluminium |
| Stopień ochrony (przód/tył) | IP30 / IP30 |
| Certyfikacja | CE, RoHS, FCC |
| Opakowanie | Walizka transportowa, karton i paleta, skrzynie ze sklejki |
Zaprojektowany do środowisk o wysokich wymaganiach
Jeden technik. Pełna kontrola. Panel FBslim pomaga pracować szybciej, obniżyć koszty i uzyskać bezbłędne rezultaty - za każdym razem.