| Marka Adı: | TuringLED |
| Adedi: | 10 adet |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kontrplak Kılıfları |
| Ödeme Şartları: | %100 TT |
| Modül Çözünürlüğü (G*Y) | 60*40 |
|---|---|
| Modül Boyutu (mm) | 480*320*16 |
| Modül Ağırlığı (kg) | 2 |
| Kabin Başına Modül Adedi (G*Y) | 2*3 |
| Kabin Çözünürlüğü (G*Y) | 120*120 |
| Kabin Boyutu (mm) | 960*960*92 |
| Kabin Alanı (m²) | 0.92 |
| Kabin Ağırlığı (kg/kabin) | 24.5 |
| Kabin Malzemesi | Alüminyum |
| Kabin Yoğunluğu (nokta/m²) | 15625 |
| IP Derecesi | IP66 |
| Beyaz Denge Parlaklığı (nit) | ≥6000 veya 12000 nit |
| Renk İşlemcisi (bit) | 14~16 |
| Renk Sıcaklığı (K) | 5000-10000 |
| Görüş Açısı (Y/D) | 140°/ 120° |
| Aydınlık nokta merkez sapması | <3% |
| Parlaklık homojenliği | ≥97% |
| Kromatiklik homojenliği | ±0.003 (Cx, Cy) içinde |
| Kontrast Oranı | ≥15000:1 |
| Maksimum Güç Tüketimi (W/m²) | 550 |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/m²) | 186 |
| Giriş Voltajı | AC100~240V |
| Frekans (Hz) | 50/60 |
| Sürücü IC'leri | 1/3 |
| Yenileme Oranı (Hz) | 3840 veya 7680 Hz |
| Bakım Yöntemi | Ön ve Arka |
| Ömrü (saat) | 100.000 |
| Çalışma Sıcaklığı/Nem | -40℃-80℃/10%RH-98%RH |
| Depolama Sıcaklığı/Nem | -20℃-60℃/10%RH-98%RH |
| ortak katot enerji tasarruflu tasarımı | |
| , | hızlı ısı dağılımlı alüminyum yapısı |
| , | yüksek kararlılığı |